Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Broń III Radom | 2 | 6 | 5 - 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | Energia Kozienice | 2 | 6 | 3 - 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | Zwolenianka Zwoleń | 2 | 4 | 2 - 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | Centrum Radom | 2 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | Centrum II Radom | 2 | 0 | 1 - 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
6 | Energia II Kozienice | 2 | 0 | 1 - 5 | 0 | 0 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Radom |
0:0 | Zwolenianka Zwoleń |
||||
Energia Kozienice |
1:0 | Centrum II Radom |
||||
Energia II Kozienice |
1:3 | Broń III Radom |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Energia II Kozienice |
0:2 | Energia Kozienice |
||||
Centrum II Radom |
1:2 | Zwolenianka Zwoleń |
||||
Broń III Radom |
2:1 | Centrum Radom |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |