Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | SP Sokół Warszawa | 3 | 9 | 8 - 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | KS Ursynów | 3 | 4 | 3 - 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Warszawska Akademia Futbolu | 3 | 2 | 5 - 7 | 0 | 2 | 1 | ||||
4 | STF CHAMPION | 3 | 1 | 1 - 3 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KS Ursynów |
0:1 | SP Sokół Warszawa |
||||
STF CHAMPION |
0:0 | Warszawska Akademia Futbolu |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Warszawska Akademia Futbolu |
2:2 | KS Ursynów |
||||
SP Sokół Warszawa |
2:1 | STF CHAMPION |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
SP Sokół Warszawa |
5:3 | Warszawska Akademia Futbolu |
||||
STF CHAMPION |
0:1 | KS Ursynów |
||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Akademia Piłkarska Wilki Warszawa | 3 | 9 | 8 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Znicz Pruszków | 3 | 6 | 5 - 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Mazowsze Grójec | 3 | 3 | 6 - 4 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki | 3 | 0 | 0 - 13 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Znicz Pruszków |
0:1 | Akademia Piłkarska Wilki Warszawa |
||||
Mazowsze Grójec |
5:0 | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Znicz Pruszków |
4:0 | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki |
||||
Akademia Piłkarska Wilki Warszawa |
3:1 | Mazowsze Grójec |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Mazowsze Grójec |
0:1 | Znicz Pruszków |
||||
Akademia Piłkarska Wilki Warszawa |
4:0 | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | UKS Orły Zielonka | 3 | 6 | 5 - 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | UKS Lipie | 3 | 5 | 3 - 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
3 | Drukarz Warszawa | 3 | 4 | 3 - 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | MKS II Piaseczno | 3 | 1 | 1 - 5 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Drukarz Warszawa |
1:1 | UKS Lipie |
||||
MKS II Piaseczno |
0:3 | UKS Orły Zielonka |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
UKS Orły Zielonka |
2:1 | Drukarz Warszawa |
||||
UKS Lipie |
1:1 | MKS II Piaseczno |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
UKS Orły Zielonka |
0:1 | UKS Lipie |
||||
MKS II Piaseczno |
0:1 | Drukarz Warszawa |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |