Wszystkie mecze [7]
Promień Szczepanowo - Brzysko-Rol Brzyskorzystewko [3]
Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Promień Szczepanowo [4]
15.09.2001 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Promień Szczepanowo | 7 - 2 |
12.05.2001 15:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Promień Szczepanowo - Brzysko-Rol Brzyskorzystewko | 2 - 3 |
07.10.2000 12:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Promień Szczepanowo | 4 - 1 |
08.04.2000 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Promień Szczepanowo - Brzysko-Rol Brzyskorzystewko | 1 - 0 |
11.09.1999 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Promień Szczepanowo | 2 - 4 |
06.06.1999 14:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Promień Szczepanowo - Brzysko-Rol Brzyskorzystewko | 2 - 1 |
07.11.1998 12:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Promień Szczepanowo | 1 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Piotr Rutkowski
3 bramki
Najwięcej minut
Piotr Rutkowski
90 minut