Wszystkie mecze [14]
Tęcza Błędów - MKS Poręba [6]
MKS Poręba - Tęcza Błędów [8]
20.06.2014 08:00 | Junior starszy | MKS Poręba - Tęcza Błędów | 2 - 0 |
11.06.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - MKS Poręba | 2 - 2 |
11.11.2010 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Tęcza Błędów | 1 - 2 |
05.06.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - MKS Poręba | 0 - 1 |
24.10.2009 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Tęcza Błędów | 1 - 4 |
21.03.2009 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Tęcza Błędów | 0 - 0 |
09.08.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - MKS Poręba | 1 - 2 |
22.03.2008 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Tęcza Błędów | 3 - 3 |
29.08.2007 17:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | MKS Poręba - Tęcza Błędów | 5 - 1 |
11.08.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - MKS Poręba | 4 - 1 |
06.05.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Tęcza Błędów | 2 - 7 |
23.09.2006 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - MKS Poręba | 2 - 0 |
20.05.2006 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Tęcza Błędów | 2 - 3 |
15.10.2005 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - MKS Poręba | 4 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych