Wszystkie mecze [9]
Sobniów Jasło - Orzeł Lubla [4]
Orzeł Lubla - Sobniów Jasło [5]
18.10.2015 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Orzeł Lubla - Sobniów Jasło | 4 - 2 |
29.03.2015 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzeł Lubla | 1 - 3 |
10.08.2014 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzeł Lubla - Sobniów Jasło | 0 - 0 |
19.04.2014 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Orzeł Lubla - Sobniów Jasło | 2 - 2 |
25.08.2013 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzeł Lubla | 2 - 0 |
28.04.2013 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzeł Lubla - Sobniów Jasło | 4 - 1 |
02.09.2012 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzeł Lubla | 2 - 4 |
06.05.2012 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzeł Lubla - Sobniów Jasło | 0 - 0 |
09.10.2011 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzeł Lubla | 1 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych