Wszystkie mecze [7]
MUKP 2002 Dąbrowa Górnicza - Zagłębie Sosnowiec [3]
Zagłębie Sosnowiec - MUKP 2002 Dąbrowa Górnicza [4]
18.09.2016 14:00 | 3 LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW MŁODSZYCH `2005(D2) grupa katowice-sosnowiec jesień | Zagłębie Sosnowiec - MUKP 2002 Dąbrowa Górnicza | 0 - 5 |
15.06.2016 18:30 | IV Liga E1 - Gr. I (Sosnowiec) | Zagłębie Sosnowiec - MUKP 2002 Dąbrowa Górnicza | 3 - 8 |
11.05.2016 00:00 | IV Liga E1 - Gr. I (Sosnowiec) | MUKP 2002 Dąbrowa Górnicza - Zagłębie Sosnowiec | 3 - 6 |
17.10.2015 10:30 | IV Liga E1 - Gr. II (Sosnowiec) | MUKP 2002 Dąbrowa Górnicza - Zagłębie Sosnowiec | 3 - 2 |
17.10.2015 10:00 | IV Liga E1 - Gr. I (Sosnowiec) | MUKP 2002 Dąbrowa Górnicza - Zagłębie Sosnowiec | 3 - 2 |
23.09.2015 18:00 | IV Liga E1 - Gr. I (Sosnowiec) | Zagłębie Sosnowiec - MUKP 2002 Dąbrowa Górnicza | 4 - 7 |
23.09.2015 16:30 | IV Liga E1 - Gr. II (Sosnowiec) | Zagłębie Sosnowiec - MUKP 2002 Dąbrowa Górnicza | 4 - 7 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych