Wszystkie mecze [11]
MKS Poręba - Błękitni Sarnów [6]
Błękitni Sarnów - MKS Poręba [5]
02.04.2016 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - MKS Poręba | 0 - 2 |
22.08.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Błękitni Sarnów | 2 - 0 |
12.04.2014 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - MKS Poręba | 2 - 3 |
15.09.2013 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Błękitni Sarnów | 0 - 1 |
02.04.2011 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - MKS Poręba | 2 - 0 |
25.08.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Błękitni Sarnów | 3 - 2 |
20.03.2010 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Błękitni Sarnów | 3 - 1 |
08.08.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - MKS Poręba | 3 - 3 |
11.06.2009 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - MKS Poręba | 2 - 0 |
02.11.2008 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Błękitni Sarnów | 0 - 0 |
03.08.2002 17:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | MKS Poręba - Błękitni Sarnów | 2 - 6 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych