Wszystkie mecze [15]
LKS Głębokie - Victoria Niebocko [7]
Victoria Niebocko - LKS Głębokie [8]
02.10.2016 12:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Głębokie | 5 - 0 |
12.06.2016 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Głębokie - Victoria Niebocko | 6 - 4 |
18.10.2015 12:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Głębokie | 4 - 3 |
21.06.2015 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Głębokie - Victoria Niebocko | 3 - 1 |
21.06.2015 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2014/2015 | LKS Głębokie - Victoria Niebocko | 3 - 1 |
12.10.2014 10:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Głębokie | 3 - 0 |
12.10.2014 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2014/2015 | Victoria Niebocko - LKS Głębokie | 3 - 0 |
04.05.2014 16:30 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Głębokie - Victoria Niebocko | 6 - 2 |
04.05.2014 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Głębokie - Victoria Niebocko | 6 - 2 |
25.08.2013 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Głębokie | 1 - 1 |
25.08.2013 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | Victoria Niebocko - LKS Głębokie | 1 - 1 |
26.04.2009 00:00 | Klasa C gr II Krosno 2008/2009 | LKS Głębokie - Victoria Niebocko | 3 - 1 |
31.08.2008 00:00 | Klasa C gr II Krosno 2008/2009 | Victoria Niebocko - LKS Głębokie | 2 - 0 |
20.04.2008 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2007/2008 | LKS Głębokie - Victoria Niebocko | 6 - 1 |
26.08.2007 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2007/2008 | Victoria Niebocko - LKS Głębokie | 3 - 3 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych