Wszystkie mecze [17]
Błękitni Zalesie - LKS Zabiała-Stare Sioło [8]
LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie [9]
30.04.2017 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie | 0 - 2 |
03.05.2015 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie | 1 - 0 |
14.09.2014 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - LKS Zabiała-Stare Sioło | 4 - 5 |
25.05.2014 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - LKS Zabiała-Stare Sioło | 0 - 3 |
06.10.2013 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie | 2 - 2 |
05.05.2013 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie | 1 - 2 |
16.09.2012 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 1 |
06.05.2012 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie | 0 - 0 |
25.09.2011 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 2 |
30.04.2011 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie | 0 - 0 |
29.08.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - LKS Zabiała-Stare Sioło | 6 - 0 |
13.06.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie | 1 - 2 |
18.10.2009 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 1 |
21.06.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 0 |
26.10.2008 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie | 0 - 2 |
04.05.2008 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Błękitni Zalesie | 0 - 1 |
16.09.2007 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - LKS Zabiała-Stare Sioło | 5 - 5 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych