Wszystkie mecze [11]
Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło [5]
Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka [6]
07.08.2016 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 1 - 0 |
04.05.2014 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 0 - 3 |
15.09.2013 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 2 - 2 |
14.04.2013 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 1 - 1 |
19.08.2012 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 0 - 1 |
22.04.2012 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 3 - 0 |
18.09.2011 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 2 - 0 |
29.05.2011 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 5 - 3 |
17.10.2010 14:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 0 - 2 |
23.06.2010 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzel Faliszówka - Sobniów Jasło | 1 - 2 |
20.09.2009 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzel Faliszówka | 0 - 3 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Artur Żuraw
1 bramka
Najwięcej minut
Artur Żuraw
90 minut