Wszystkie mecze [7]
Mszczonowianka II Mszczonów - Błękitni Korytów [3]
Błękitni Korytów - Mszczonowianka II Mszczonów [4]
29.04.2017 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Mszczonowianka II Mszczonów - Błękitni Korytów | 0 - 3 |
24.09.2016 11:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Błękitni Korytów - Mszczonowianka II Mszczonów | 12 - 0 |
24.09.2016 11:00 | A Klasa Warszawa gr. IV | Błękitni Korytów - Mszczonowianka II Mszczonów | 12 - 0 |
09.04.2016 15:30 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Mszczonowianka II Mszczonów - Błękitni Korytów | 3 - 1 |
05.09.2015 11:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Błękitni Korytów - Mszczonowianka II Mszczonów | 4 - 0 |
01.05.2015 12:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Błękitni Korytów - Mszczonowianka II Mszczonów | 3 - 1 |
21.09.2014 13:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Mszczonowianka II Mszczonów - Błękitni Korytów | 0 - 3 |
Najwięcej bramek
Mateusz Czarnecki
0 bramek
Najwięcej minut
Mateusz Czarnecki
90 minut
Najwięcej bramek
Grzegorz Łojszczyk
3 bramki
Najwięcej minut
Mateusz Odolczyk
270 minut