Wszystkie mecze [11]
Sobniów Jasło - Polonia Kopytowa [5]
Polonia Kopytowa - Sobniów Jasło [6]
19.03.2017 13:00 | Klasa "A" Archiwalna | Polonia Kopytowa - Sobniów Jasło | 4 - 1 |
12.06.2016 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Polonia Kopytowa | 3 - 4 |
08.11.2015 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Polonia Kopytowa - Sobniów Jasło | 2 - 1 |
26.04.2015 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Polonia Kopytowa | 3 - 0 |
31.08.2014 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Polonia Kopytowa - Sobniów Jasło | 3 - 2 |
18.05.2014 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Polonia Kopytowa | 0 - 0 |
29.09.2013 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Polonia Kopytowa - Sobniów Jasło | 1 - 5 |
26.05.2013 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Polonia Kopytowa | 2 - 2 |
07.10.2012 15:00 | Klasa "A" Archiwalna | Polonia Kopytowa - Sobniów Jasło | 3 - 0 |
03.06.2012 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Polonia Kopytowa - Sobniów Jasło | 1 - 0 |
06.11.2011 13:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Polonia Kopytowa | 3 - 4 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Wojciech Munia
2 bramki
Najwięcej minut
Wojciech Munia
90 minut