Wszystkie mecze [6]
Orzeł Kampinos - Passovia Pass [3]
Passovia Pass - Orzeł Kampinos [3]
23.09.2017 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Passovia Pass | 1 - 4 |
22.04.2017 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Passovia Pass | 3 - 3 |
17.09.2016 16:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - Orzeł Kampinos | 0 - 1 |
17.09.2016 15:30 | A Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - Orzeł Kampinos | 0 - 1 |
05.06.2016 11:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Passovia Pass | 3 - 2 |
07.11.2015 12:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - Orzeł Kampinos | 0 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych