Wszystkie mecze [6]
Sokół Krzywa (k. Legnicy) - Wilkowianka Wilków [3]
Wilkowianka Wilków - Sokół Krzywa (k. Legnicy) [3]
30.04.2017 00:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Wilkowianka Wilków - Sokół Krzywa (k. Legnicy) | 3 - 2 |
02.10.2016 00:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Sokół Krzywa (k. Legnicy) - Wilkowianka Wilków | 3 - 1 |
29.05.2016 14:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Wilkowianka Wilków - Sokół Krzywa (k. Legnicy) | 1 - 2 |
11.11.2015 11:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Sokół Krzywa (k. Legnicy) - Wilkowianka Wilków | 3 - 0 |
17.05.2015 17:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Sokół Krzywa (k. Legnicy) - Wilkowianka Wilków | 2 - 0 |
12.10.2014 12:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Wilkowianka Wilków - Sokół Krzywa (k. Legnicy) | 2 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Bartłomiej Bielak
1 bramka
Najwięcej minut
Bartłomiej Bielak
90 minut