Wszystkie mecze [20]
Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów [10]
Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce [10]
06.05.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 3 - 1 |
06.05.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 3 - 1 |
08.10.2016 15:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 2 - 3 |
08.10.2016 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 2 - 3 |
19.03.2016 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 3 - 0 |
15.08.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 1 - 3 |
28.03.2015 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 0 - 0 |
31.08.2014 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 3 - 1 |
14.06.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 3 - 0 |
10.11.2013 12:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 2 - 1 |
24.03.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 8 - 1 |
12.08.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 3 - 0 |
24.06.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
12.11.2000 14:30 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 2 - 0 |
14.05.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 4 - 1 |
03.10.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
22.05.1999 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 0 - 2 |
04.10.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 1 - 1 |
29.03.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - Źródło Kromołów | 3 - 2 |
10.08.1997 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Skalniak Kroczyce | 2 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych