Wszystkie mecze [9]
Powała Taczów - Klub Sportowy "BŁOTNICA" [5]
Klub Sportowy "BŁOTNICA" - Powała Taczów [4]
17.03.2018 00:00 | NiceSport A - klasa Radom gr. II | Powała Taczów - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 2 - 5 |
13.08.2017 17:00 | NiceSport A - klasa Radom gr. II | Klub Sportowy "BŁOTNICA" - Powała Taczów | 2 - 2 |
13.08.2017 17:00 | Nice-Sport 2 Klasa A, Radom gr.II | Klub Sportowy "BŁOTNICA" - Powała Taczów | 2 - 2 |
01.04.2017 00:00 | NiceSport A - klasa Radom gr. II | Powała Taczów - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 1 - 1 |
20.08.2016 17:00 | NiceSport A - klasa Radom gr. II | Klub Sportowy "BŁOTNICA" - Powała Taczów | 1 - 3 |
29.03.2015 13:00 | Colo-Sport A-Klasa Radom gr. II | Klub Sportowy "BŁOTNICA" - Powała Taczów | 2 - 0 |
24.08.2014 15:00 | Colo-Sport A-Klasa Radom gr. II | Powała Taczów - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 2 - 2 |
24.08.2014 15:00 | Brak | Powała Taczów - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 2 - 2 |
24.08.2014 15:00 | NiceSport A - klasa Radom gr. II | Powała Taczów - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 2 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych