Wszystkie mecze [8]
Advit Wiązowna - Wisła Dziecinów [3]
Wisła Dziecinów - Advit Wiązowna [5]
03.09.2017 15:30 | A Klasa, gr. Warszawa II | Wisła Dziecinów - Advit Wiązowna | 4 - 2 |
22.04.2017 00:00 | A Klasa, gr. Warszawa II | Advit Wiązowna - Wisła Dziecinów | 4 - 0 |
17.09.2016 17:00 | A Klasa, gr. Warszawa II | Wisła Dziecinów - Advit Wiązowna | 2 - 5 |
23.04.2016 17:00 | A Klasa, gr. Warszawa II | Advit Wiązowna - Wisła Dziecinów | 3 - 4 |
19.09.2015 16:30 | A Klasa, gr. Warszawa II | Wisła Dziecinów - Advit Wiązowna | 3 - 3 |
25.04.2015 00:00 | A Klasa, gr. Warszawa II | Advit Wiązowna - Wisła Dziecinów | 4 - 2 |
20.09.2014 13:00 | A Klasa, gr. Warszawa II | Wisła Dziecinów - Advit Wiązowna | 7 - 3 |
19.04.2014 13:00 | A Klasa, gr. Warszawa II | Wisła Dziecinów - Advit Wiązowna | 3 - 3 |
Najwięcej bramek
Arkadiusz Zapaśnik
3 bramki
Najwięcej minut
Damian Osica
270 minut
Najwięcej bramek
Kamil Banasiewicz
4 bramki
Najwięcej minut
Marcin Kwiatkowski
540 minut