Wszystkie mecze [7]
Sokół Krzywa (k. Legnicy) - Skora Jadwisin [3]
Skora Jadwisin - Sokół Krzywa (k. Legnicy) [4]
15.10.2017 15:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Skora Jadwisin - Sokół Krzywa (k. Legnicy) | 6 - 1 |
27.05.2017 17:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Sokół Krzywa (k. Legnicy) - Skora Jadwisin | 0 - 1 |
06.11.2016 00:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Skora Jadwisin - Sokół Krzywa (k. Legnicy) | 3 - 2 |
26.05.2016 11:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Sokół Krzywa (k. Legnicy) - Skora Jadwisin | 3 - 3 |
08.11.2015 14:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Skora Jadwisin - Sokół Krzywa (k. Legnicy) | 2 - 1 |
07.06.2015 14:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Sokół Krzywa (k. Legnicy) - Skora Jadwisin | 2 - 6 |
11.11.2014 12:00 | Legnica: Klasa A Grupa 3 | Skora Jadwisin - Sokół Krzywa (k. Legnicy) | 4 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Marcin Kulik
3 bramki
Najwięcej minut
Marcin Kulik
90 minut