Wszystkie mecze [6]
MKS Korsze - Mrągowia Mrągowo [2]
Mrągowia Mrągowo - MKS Korsze [4]
16.08.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - MKS Korsze | 2 - 0 |
09.05.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Mrągowia Mrągowo | 4 - 1 |
12.08.2017 13:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - MKS Korsze | 2 - 2 |
12.08.2017 00:00 | Rozgrywki piłkarskie regionu elbląskiego | Mrągowia Mrągowo - MKS Korsze | 2 - 2 |
22.04.2017 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Mrągowia Mrągowo | 0 - 2 |
10.09.2016 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - MKS Korsze | 0 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych