Wszystkie mecze [8]
Mamry Giżycko - Mrągowia Mrągowo [4]
Mrągowia Mrągowo - Mamry Giżycko [4]
08.09.2018 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - Mamry Giżycko | 0 - 2 |
26.05.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - Mamry Giżycko | 6 - 2 |
14.10.2017 15:30 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - Mrągowia Mrągowo | 2 - 2 |
20.08.2016 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - Mrągowia Mrągowo | 1 - 1 |
21.05.2016 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - Mrągowia Mrągowo | 1 - 3 |
03.10.2015 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - Mamry Giżycko | 1 - 1 |
06.06.2015 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - Mamry Giżycko | 1 - 0 |
18.10.2014 13:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - Mrągowia Mrągowo | 2 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych