Wszystkie mecze [8]
Klub Sportowy "BŁOTNICA" - Mogielanka Mogielnica [3]
Mogielanka Mogielnica - Klub Sportowy "BŁOTNICA" [5]
01.06.2019 17:00 | "PINEKS A KLASA" grupa 2 | Klub Sportowy "BŁOTNICA" - Mogielanka Mogielnica | 1 - 2 |
27.10.2018 13:30 | "PINEKS A KLASA" grupa 2 | Mogielanka Mogielnica - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 4 - 0 |
03.06.2017 00:00 | NiceSport A - klasa Radom gr. II | Mogielanka Mogielnica - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 4 - 0 |
16.10.2016 14:00 | NiceSport A - klasa Radom gr. II | Klub Sportowy "BŁOTNICA" - Mogielanka Mogielnica | 1 - 1 |
01.05.2016 15:00 | Colo-Sport A-Klasa Radom gr. II | Mogielanka Mogielnica - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 10 - 1 |
16.05.2015 17:00 | Colo-Sport A-Klasa Radom gr. II | Klub Sportowy "BŁOTNICA" - Mogielanka Mogielnica | 2 - 2 |
05.10.2014 16:00 | NiceSport A - klasa Radom gr. II | Mogielanka Mogielnica - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 0 - 0 |
05.10.2014 14:00 | Colo-Sport A-Klasa Radom gr. II | Mogielanka Mogielnica - Klub Sportowy "BŁOTNICA" | 0 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Paweł Jaworski
3 bramki
Najwięcej minut
Mateusz Pawłowski
90 minut