Wszystkie mecze [15]
LKS Zabiała-Stare Sioło - Dąb Cetula [7]
Dąb Cetula - LKS Zabiała-Stare Sioło [8]
16.10.2016 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 2 |
26.04.2015 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 0 |
07.09.2014 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Dąb Cetula | 2 - 0 |
22.06.2014 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 1 |
03.11.2013 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Dąb Cetula | 2 - 2 |
19.05.2013 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Dąb Cetula | 3 - 1 |
30.09.2012 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - LKS Zabiała-Stare Sioło | 4 - 4 |
13.05.2012 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 3 |
02.10.2011 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Dąb Cetula | 5 - 0 |
05.06.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Dąb Cetula | 2 - 3 |
17.10.2010 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 2 |
23.06.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Dąb Cetula | 3 - 0 |
04.10.2009 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - LKS Zabiała-Stare Sioło | 2 - 1 |
05.04.2009 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Dąb Cetula | 3 - 0 |
17.08.2008 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych